频率范围 Frequency range: 610~670 MHz | 610~670 MHz |
调制方式 Modulation mode: FM | FM |
可调范围 Frequency interval: 50MHz | 50MHz |
信道数目 Channels: 200 | 200 |
信道间隔 Channel interval: 300KHz | 300KHz |
频率稳定度 Frequency stability:±0.005% | ±0.005% |
动态范围 Dynamic range:100dB | 100dB |
*频偏 Max frequency deviation | |
音频响应 Frequency response: 80Hz-18KHz(±3dB) | 80Hz-18KHz(±3dB) |
综合信噪比 SNR:>105 dB | >105 dB |
综合失真 Distortion: ≤0.5% | ≤0.5% |
工作温度 Working temperature: -10℃ -+40 ℃ | -10℃ -+40 ℃ |
接收机指标 Receiver specifications | super heterodyne twice frequency conversion |
接收机方式:二次变频超外差 Pattern: super heterodyne twice frequency conversion | 110MHz, second 10.7MHz |
中频频率 IF-FRE:*中频 First :110MHz, second 10.7MHz | BNC/50Ω |
无线接口 wireless interface :BNC/50Ω | 12dBμV(80DbS/N) |
灵敏度 sensitivity :12dBμV(80DbS/N) | 12-32 dBμV |
灵敏度调节范围 sensitivity range:12-32 dBμV | >75dB |
杂散抑制 Stray rejection:>75dB | +10dBV |
*输出电平Max output level :+10dBV | 12V 1000mA |
工作电压电流: 12V 1000mA | 610~670 MHz |
发射器指标
无线程式: | 佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线,手持麦克风内置螺旋天线 |
输出功率: | 高功率High power15mW; 低功率Low power 8mW |
杂散抑制: | -60dB |
供电: | 两节AA电池 2 AA batteries |
使用时间: | 连续使用13个小时 . |
使用距离: | 理想工况下有效使用距离为80米. 复杂环境下有效使用距离不小于45米. |
1、A+B 或 C+D 通道可同时进行 AFS 自动搜频操作.
2、具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定.
3、四通道音量独立可调. 提供4+2音频输出.四通道音频输出独立可控.
4、发射器电池电量实时监控. 发射器中会议/手持/领夹可以混搭使用.
5、背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度,电池状态,分集通道指示(A/B),频率,频率组/频道等工作状态.
6、由于采用4通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性.
7、专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时,导频控制将AF信号静音以抑制噪声,同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔.
各个通道信道及频率范围:
CHANNAL A: 0-50 FREQUENCY: 634.950MHZ-649.650MHZ
CHANNAL B: 51-100 FREQUENCY: 649.950MHZ-664.650MHZ
CHANNAL C: 101-150 FREQUENCY: 664.950MHZ-679.650MHZ
CHANNAL D: 151-200 FREQUENCY: 679.950MHZ-694.650MHZ