频率范围 | 640-690MHz |
调制方式 | FM调频 |
*频偏 | ±45KHz |
频率响应 | 80Hz-18KHz |
信道数目 | 200 |
信道间隔 | 250KHz |
动态范围 | ≥100dB |
综合信噪比 | >105dB(A) |
综合失真 | ≤0.5% |
工作距离 | 约60m(标准情况下) |
工作环境温度 | -10℃-+50℃ |
接收机指标:
振荡模式 | PLL(数字频率合成器) |
天线接入 | BNC/50Ω |
灵敏度 | 12dBuV |
杂散抑制 | ≥75dB |
电大输出 | ±10dBV |
供电方式 | |
直流 | 12V400mA输入 |
尺寸 | 420×220×45mm |
发射机指标:
发射功率 | <10mW |
振荡模式 | PLL(数字频率合成器) |
发射频率稳定度 | <30ppm |
动态范围 | ≥100dB(A) |
杂散抑制 | -60dB |
话筒拾音头 | 动圈式 |