型号 | SUP8.2 | SUP10.2 | SUP13.2 | SUP15.2 |
立体声功率8Ω | 800W*2 | 1000W*2 | 1300W*2 | 1500W*2 |
立体声功率4Ω | 1200W*2 | 1500W*2 | 1950W*2 | 2250W*2 |
频率响应 | 20Hz-20kHz | |||
谐波失真 | ≤ 0.01%Rated Power@8Ωhms 1kHz | |||
转换速度 | 30v/us | |||
阻尼系数 | ≥500:1 | |||
输入灵敏度 | 0.775V,26dB,32dB | |||
输入阻抗 | 10k/20k ohurs,unbalanced or balanced | |||
信躁比 | >100dB | |||
面板指示灯 | Signalt,Dctive,Clip/Liniting | |||
电源 | AC220V-240V/50Hz-60Hz | |||
电源消耗功率 | 2400W | 3000W | 3900W | 4400W |
净重 | 32kg | 35kg | 39kg | 42kg |
尺 寸(mm) | 600Dx482Wx132H | 600Dx482Wx132H | 600Dx482Wx132H | 600Dx482Wx132H |
按专业HI-FI(高保真)级设计,整机布局严谨,安全牢固,简洁美观。选用摩托罗拉塑封管扩流输出,元器件精心挑选匹配,制作精细。整机输出噪声小、功率大、动态宽、层次分明、声场宽阔、声音清澈 、通透、音色纯真、细腻、低音强劲厚实。电磁兼容性好,抗振抗摔,全功能智能保护,适配于各种用途*音箱。